Deutscher Gewerkschaftsbund

Mitgliederzahlen 1950-1993

Die Mitgliederzahlen seit Gründung des DGB bis 1993 im Überblick. Ab 1994 finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung nach Gewerkschaften, Beschäftigtengruppen, Jugend.

1950-1959
1950/51 5.449.990 1955 6.104.872
1951 5.980.298 1956 6.124.547
1952 6.047.387 1957 6.244.386
1953 6.051.221 1958 6.331.725
1954 6.103.343 1959 6.273.741
 
1960-1969
1960 6.378.820 1965 6.471.491
1961 6.382.396 1966 6.537.160
1962 6.430.428 1967 6.407.733
1963 6.430.978 1968 6.375.972
1964 6.485.471 1969 6.482.390
 
1970-1979
1970 6.712.547 1975 7.364.912
1971 6.868.662 1976 7.400.021
1972 6.985.548 1977 7.470.967
1973 7.167.523 1978 7.751.523
1974 7.405.760 1979 7.843.565
 
1980-1989
1980 7.882.527 1985 7.719.468
1981 7.957.512 1986 7.764.497
1982 7.849.003 1987 7.757.039
1983 7.745.913 1988 7.797.077
1984 7.660.346 1989 7.861.120
 
1990-1993
1990 7.937.923 1992 11.015.612
1991 11.800.412 1993 10.290.152

Nach oben