Deutscher Gewerkschaftsbund

DGB-Mitgliederzahlen 2000-2009

Mitglieder der DGB-Gewerkschaften vom Jahr 2000 bis 2009. Gesamtübersicht, Arbeiter und Angestellte, Beamte, Jugendliche.

Mitgliederzahlen 2009

Gesamt

Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2009
Gewerkschaft
Männlich
Weiblich
Insgesamt in v. H.
Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 259.679 79,8 65.742 20,2 325.421 5,2
IG Bergbau, Chemie, Energie 552.396 80,4 134.715 19,6 687.111 11,0
Gew. Erziehung und Wissenschaft 77.422 30,0 180.697 70,0 258.119 4,1
IG Metall 1.861.502 82,3 401.518 17,7 2.263.020 36,1
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 122.223 59,7 82.447 40,3 204.670 3,3
Gew. der Polizei 131.789 77,9 37.351 22,1 169.140 2,7
TRANSNET 171.995 78,4 47.247 21,6 219.242 3,5
ver.di 1.060.915 49,6 1.077.285 50,4 2.138.200 34,1
DGB-Gesamt 4.237.921 67,6 2.027.002 32,4 6.264.923 100,0

Arbeiter/Angestellte

Arbeiter/Angestellte in den DGB-Gewerkschaften 2009
Gewerkschaft Arbeiter / Angestellte männlich in v. H. Arbeiter / Angestellte weiblich in v. H. Arbeiter / Angestellte Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 155.321 73,6 55.613 26,4 210.934 64,8
IG Bergbau, Chemie, Energie 552.112 80,4 134.688 19,6 686.800 100,0
Gew. Erziehung und Wissenschaft 17.801 21,6 64.751 78,4 82.552 31,9
IG Metall 1.861.502 82,3 401.518 17,7 2.263.020 100,0
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 122.223 59,7 82.447 40,3 204.670 100,0
Gew. der Polizei 13.227 52,0 12.227 48,0 25.454 15,0
TRANSNET 61.822 77,2 18.296 22,8 80.118 36,5
ver.di 903.453 47,5 999.925 52,5 1.903.378 89,0
DGB-Gesamt 3.687.461 67,6 1.769.465 32,4 5.456.926 87,1

1) Da einige Gewerkschaften die Mitgliedszahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten differenziert angeben, werden diese Kategorien ab 2007 zusammengefasst dargestellt.

Beamte

Beamte in den DGB-Gewerkschaften 2009
Gewerkschaft Beamte männlich in v. H. Beamte weiblich in v. H. Beamte Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 951 93,0 72 7,0 1.023 0,3
IG Bergbau, Chemie, Energie 284 91,3 27 8,7 311 0,0
Gew. Erziehung und Wissenschaft 38438 31,2 84.649 68,8 123.087 47,7
IG Metall 1) - - - - - -
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 1) - - - - - -
Gew. der Polizei 118.562 82,5 25.124 17,5 143.686 85,0
TRANSNET 22.509 87,1 3.346 12,9 25.855 11,8
ver.di 122.345 73,3 44.570 26,7 166.915 7,8
DGB-Gesamt 303.089 65,8 157.788 34,2 460.877 7,3

1) Die IG Metall und die NGG führen die Kategorie "Beamte" nicht.


Nach oben