Deutscher Gewerkschaftsbund

DGB-Mitgliederzahlen ab 2010

Gesamtübersicht der Mitglieder der DGB-Gewerkschaften von 2010 bis einschließlich 2018.

Mitgliederzahlen 2015

DGB-gesamt 6.095.513 100,0 4.051.756 66,5 2.043.757 33,5
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2015
Gewerkschaft Insgesamt Männlich Weiblich
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 273.392 4,5 204.873 74,9 68.519 25,1
IG Bergbau, Chemie, Energie 651.181 10,7 513.717 78,9 137.464 21,1
Gew. Erziehung und Wissenschaft 280.678 4,6 79.580 28,4 201.098 71,6
IG Metall 2.273.743 37,3 1.867.759 82,1 405.984 17,9
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 203.857 3,3 118.503 58,1 85.354 41,9
Gew. der Polizei 176.930 2,9 134.739 76,2 42.191 23,8
EVG 197.094 3,2 154.538 78,4 42.556 21,6
ver.di 2.038.638 33,4 978.047 48,0 1.060.591 52,0
DGB-gesamt 5.321.887 100,0 3.549.578 66,7 1.772.309 33,3
Arbeiter/Angestellte 1
Gewerkschaft Gesamt Männlich Weiblich
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 187.810 3,5 128.877 68,6 58.933 31,4
IG Bergbau, Chemie, Energie 650.900 12,2 513.465 78,9 137.435 21,1
Gew. Erziehung und Wissenschaft 98.408 1,8 21.196 21,5 77.212 78,5
IG Metall 2.273.743 42,7 1.867.759 82,1 405.984 17,9
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 164.427 3,1 94.633 57,6 69.794 42,4
Gew. der Polizei 22.842 0,4 11.950 52,3 10.892 47,7
EVG 78.472 1,5 60.261 76,8 18.211 23,2
ver.di 1.845.285 34,7 851.437 46,1 993.848 53,9

1) Da einige Gewerkschaften die Mitgliedszahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten differenziert angeben, werden diese Kategorien seit 2007 zusammengefasst dargestellt

DGB-gesamt 430.746 100 271.906 63,1 158.840 36,9
Beamte
Gewerkschaft Gesamt Männlich Weiblich
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 803 0,2 733 91,3 70 8,7
IG Bergbau, Chemie, Energie 281 0,1 252 89,7 29 10,3
Gew. Erziehung und Wissenschaft 116.991 27,2 31.331 26,8 85.660 73,2
IG Metall 1
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 1
Gew. der Polizei 154.088 35,8 122.789 79,7 31.299 20,3
EVG 21.844 5,1 18.679 85,5 3.165 14,5
ver.di 136.739 31,7 98.122 71,8 38.617 28,2

1) Die IG Metall und die NGG führen keine Kategorie  „Beamte“


Nach oben

Weitere Themen