Deutscher Gewerkschaftsbund

DGB-Mitgliederzahlen ab 2010

Gesamtübersicht der Mitglieder der DGB-Gewerkschaften von 2010 bis einschließlich 2018.

Mitgliederzahlen 2019

DGB-gesamt 5.934.971 100 3.923.103 66,1 2.011.868 33,9

Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2019

Gewerkschaft Insgesamt  Männlich  Weiblich 
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 240.146 4,0 174.166 72,5 65.980 27,5
IG Bergbau, Chemie, Energie 618.321 10,4 483.027 78,1 135.294 21,9
Gew. Erziehung und Wissenschaft 280.343 4,7 78.925 28,2 201.418 71,8
IG Metall 2.262.571 38,1 1.850.936 81,8 411.635 18,2
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 197.791 3,3 115.975 58,6 81.816 41,4
Gew. der Polizei 194.926 3,3 144.115 73,9 50.811 26,1
EVG 185.793 3,1 145.322 78,2 40.471 21,8
ver.di 1.955.080 32,9 930.637 47,6 1.024.443 52,4
DGB-gesamt 5.262.216 100 3.495.396 66,4 1.766.820 33,6
Arbeiter/Angestellte1   
Gewerkschaft Gesamt  Männlich  Weiblich 
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 169.644 3,2 113.436 66,9 56.208 33,1
IG Bergbau, Chemie, Energie 616.856 11,7 481.708 78,1 135.148 21,9
Gew. Erziehung und Wissenschaft 97.176 1,8 22.624 23,3 74.552 76,7
IG Metall 2.262.571 43 1.850.936 81,8 411.635 18,2
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 197.791 3,8 115.975 58,6 81.816 41,4
Gew. der Polizei 22.726 0,4 12.026 52,9 10.700 47,1
EVG 85.872 1,6 66.255 77,2 19.617 22,8
ver.di 1.809.580 34,4 832.436 46 977.144 54

1) Da einige Gewerkschaften die Mitgliedszahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten differenziert angeben, werden diese Kategorien seit 2007 zusammengefasst dargestellt

DGB-gesamt 416.763 100 256.289 61,5 160.474 38,5
Beamte      
Gewerkschaft Gesamt  Männlich  Weiblich 
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 698 0,2 631 90,4 67 9,6
IG Bergbau, Chemie, Energie2 0 - 0 - 0 -
Gew. Erziehung und Wissenschaft 110.193 26,4 27.254 24,7 82.939 75,3
IG Metall2 0 - 0 - 0 -
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten2 0 - 0 - 0 -
Gew. der Polizei 172.200 41,3 132.089 76,7 40.111 23,3
EVG 15.901 3,8 13.319 83,8 2.582 16,2
ver.di 117.771 28,3 82.996 70,5 34.775 29,5

2) Die IG Metall, die NGG und die IG BCE führen keine Kategorie "Beamte"


Nach oben

Weitere Themen