Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2022* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |||
in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. | ||
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 212.378 | 3,8 | 152.175 | 71,7 | 60.203 | 28,3 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 580.446 | 10,3 | 451.112 | 77,7 | 129.334 | 22,3 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 272.159 | 4,8 | 76.110 | 28,0 | 195.657 | 71,9 |
IG Metall | 2.146.815 | 38,0 | 1.756.152 | 81,8 | 390.663 | 18,2 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 185.276 | 3,3 | 110.626 | 59,7 | 74.650 | 40,3 |
Gew. der Polizei | 203.948 | 3,6 | 147.069 | 72,1 | 56.879 | 27,9 |
EVG | 185.370 | 3,3 | 144.798 | 78,1 | 40.572 | 21,9 |
ver.di | 1.857.394 | 32,9 | 880.316 | 47,4 | 977.078 | 52,6 |
DGB-gesamt | 5.643.786 | 100,0 | 3.718.358 | 65,9 | 1.925.036 | 34,1 |
Arbeiter/Angestellte 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | Männlich | Weiblich | |||
in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. | ||
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 152.446 | 3,0 | 101.790 | 66,8 | 50.656 | 33,2 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 580.446 | 11,6 | 451.112 | 77,7 | 129.334 | 22,3 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 95.256 | 1,9 | 23.297 | 24,5 | 71.754 | 75,3 |
IG Metall | 2.146.815 | 42,9 | 1.756.152 | 81,8 | 390.663 | 18,2 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 185.276 | 3,7 | 110.626 | 59,7 | 74.650 | 40,3 |
Gew. der Polizei | 22.226 | 0,4 | 11.950 | 53,8 | 10.276 | 46,2 |
EVG | 98.127 | 2,0 | 76.027 | 77,5 | 22.100 | 22,5 |
ver.di | 1.726.546 | 34,5 | 793.521 | 46,0 | 933.025 | 54,0 |
DGB-gesamt | 5.007.138 | 100,0 | 3.324.475 | 66,4 | 1.682.458 | 33,6 |
1) Da einige Gewerkschaften die Mitgliedszahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten differenziert angeben, werden diese Kategorien seit 2007 zusammengefasst dargestellt |
Beamte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | Männlich | Weiblich | |||
in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. | ||
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 579 | 0,1 | 516 | 89,1 | 63 | 10,9 |
IG Bergbau, Chemie, Energie 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 105.792 | 26,2 | 25.408 | 24,0 | 80.336 | 75,9 |
IG Metall 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. der Polizei | 181.722 | 45,1 | 135.119 | 74,4 | 46.603 | 25,6 |
EVG | 10.836 | 2,7 | 8.750 | 80,7 | 2.086 | 19,3 |
ver.di | 104.373 | 25,9 | 72.394 | 69,4 | 31.979 | 30,6 |
DGB-gesamt | 403.302 | 100,0 | 242.187 | 60,1 | 161.067 | 39,9 |
2) Die IG Metall, die NGG und die IG BCE führen keine Kategorie "Beamte" |
*Mitgliederstand 31.12.2022
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |||
|
| in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 221.519 | 3,9 | 159.453 | 72,0 | 62.066 | 28,0 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 591.374 | 10,3 | 460.339 | 77,8 | 131.035 | 22,2 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 276.264 | 4,8 | 77.519 | 28,1 | 198.745 | 71,9 |
IG Metall | 2.169.183 | 37,9 | 1.774.091 | 81,8 | 395.092 | 18,2 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 189.098 | 3,3 | 112.107 | 59,3 | 76.991 | 40,7 |
Gew. der Polizei | 201.712 | 3,5 | 146.704 | 72,7 | 55.008 | 27,3 |
EVG | 186.301 | 3,3 | 145.695 | 78,2 | 40.606 | 21,8 |
ver.di | 1.893.920 | 33,1 | 898.767 | 47,5 | 995.153 | 52,5 |
DGB-gesamt | 5.729.371 | 100,0 | 3.774.675 | 65,9 | 1.954.696 | 34,1 |
Arbeiter*innen / Angestellte* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | Männlich | Weiblich | |||
|
| in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 158.068 | 3,1 | 105.656 | 66,8 | 52.412 | 33,2 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 591.374 | 11,7 | 460.339 | 77,8 | 131.035 | 22,2 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 96.597 | 1,9 | 23.384 | 24,2 | 73.213 | 75,8 |
IG Metall | 2.169.183 | 42,7 | 1.774.091 | 81,8 | 365.092 | 18,2 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 189.098 | 3,7 | 112.107 | 59,3 | 76.991 | 40,7 |
Gew. der Polizei | 22.588 | 0,4 | 12.027 | 53,2 | 10.561 | 46,8 |
EVG | 94.505 | 1,9 | 73.264 | 77,5 | 21.241 | 22,5 |
ver.di | 1.757.304 | 34,6 | 807.576 | 46,0 | 949.728 | 54,0 |
DGB-gesamt | 5.078.717 | 100,0 | 3.368.444 | 66,3 | 1.710.273 | 33,7 |
*) Da einige Gewerkschaften die Mitgliedszahlen nicht mehr nach Arbeiter*innen und Angestellten differenziert angeben, werden diese Kategorien seit 2007 zusammengefasst dargestellt
Beamte** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | Männlich | Weiblich | |||
in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. | ||
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 609 | 0,1 | 541 | 88,8 | 68 | 11,2 |
IG Bergbau, Chemie, Energie 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 108.084 | 26,4 | 26.166 | 24,2 | 81.918 | 75,8 |
IG Metall 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. der Polizei | 179.124 | 43,7 | 134.677 | 75,2 | 44.447 | 24,8 |
EVG | 12.380 | 3,1 | 10.145 | 82,0 | 2.235 | 18,0 |
ver.di | 109.488 | 26,7 | 76.449 | 69,8 | 33.039 | 30,2 |
DGB-gesamt | 409.685 | 100,0 | 247.978 | 60,5 | 161.707 | 39,5 |
**) Die IG Metall, die NGG und die IG BCE führen keine Kategorie "Beamte".
DGB-einblick 3/2022
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |||
|
| in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 231.663 | 4,0 | 167.305 | 72,2 | 64.358 | 27,8 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 606.348 | 10,4 | 472.611 | 77,9 | 133.737 | 22,1 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 280.452 | 4,8 | 78.597 | 28,0 | 201.855 | 72,0 |
IG Metall | 2.214.662 | 37,9 | 1.811.012 | 81,8 | 403.650 | 18,2 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 194.145 | 3,3 | 114.260 | 58,9 | 79.885 | 41,1 |
Gew. der Polizei | 197.736 | 3,4 | 145.074 | 73,4 | 52.662 | 26,6 |
EVG | 184.090 | 3,1 | 143.952 | 78,2 | 40.138 | 21,8 |
ver.di | 1.941.071 | 33,2 | 922.728 | 47,5 | 1.018.343 | 52,5 |
DGB-gesamt | 5.850.167 | 100,0 | 3.855.539 | 65,9 | 1.994.628 | 34,1 |
Arbeiter / Angestellte* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | Männlich | Weiblich | |||
|
| in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 164.269 | 3,2 | 109.814 | 66,9 | 54.455 | 33,1 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 606.348 | 11,7 | 472.611 | 77,9 | 133.737 | 22,1 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 97.371 | 1,9 | 22.929 | 23,5 | 74.442 | 76,5 |
IG Metall | 2.214.662 | 42,7 | 1.811.012 | 81,8 | 403.650 | 18,2 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 194.145 | 3,7 | 114.260 | 58,9 | 79.885 | 41,1 |
Gew. der Polizei | 22.575 | 0,4 | 11.959 | 53,0 | 10.616 | 47,0 |
EVG | 88.292 | 1,7 | 68.226 | 77,3 | 20.066 | 22,7 |
ver.di | 1.800.566 | 34,7 | 828.492 | 46,0 | 972.074 | 54,0 |
DGB-gesamt | 5.188.228 | 100,0 | 3.439.303 | 66,3 | 1.748.925 | 33,7 |
*) Da einige Gewerkschaften die Mitgliedszahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten differenziert angeben, werden diese Kategorien seit 2007 zusammengefasst dargestellt
Beamte** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewerkschaft | Gesamt | Männlich | Weiblich | |||
in v. H. | Gesamt | in v. H. | Gesamt | in v. H. | ||
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 654 | 0,2 | 587 | 89,8 | 67 | 10,2 |
IG Bergbau, Chemie, Energie 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 110.335 | 26,7 | 27.014 | 24,5 | 83.321 | 75,5 |
IG Metall 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Gew. der Polizei | 175.161 | 42,4 | 133.115 | 76,0 | 42.046 | 24,0 |
EVG | 14.048 | 3,4 | 11.654 | 83,0 | 2.394 | 17,0 |
ver.di | 112.915 | 27,3 | 79.193 | 70,1 | 33.722 | 29,9 |
DGB-gesamt | 413.113 | 100,0 | 251.563 | 60,9 | 161.550 | 39,1 |
**) Die IG Metall, die NGG und die IG BCE führen keine Kategorie "Beamte"