Deutscher Gewerkschaftsbund

DGB-Mitgliederzahlen ab 2010

Gesamtübersicht der Mitglieder der DGB-Gewerkschaften von 2010 bis einschließlich 2018.

Mitgliederzahlen 2014

DGB-gesamt 6.104.851 100,0 4.083.852 66,9 2.020.999 33,1
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2014
Gewerkschaft Insgesamt Männlich Weiblich
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 280.926 4,6 214.063 76,2 66.863 23,8
IG Bergbau, Chemie, Energie 657.752 10,8 520.834 79,2 136.918 20,8
Gew. Erziehung und Wissenschaft 272.309 4,5 79.090 29,0 193.219 71,0
IG Metall 2.269.281 37,2 1.866.431 82,2 402.850 17,8
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 205.908 3,4 119.760 58,2 86.148 41,8
Gew. der Polizei 174.869 2,9 133.850 76,5 41.019 23,5
EVG 203.875 3,3 160.037 78,5 43.838 21,5
ver.di 2.039.931 33,4 989.787 48,5 1.050.144 51,5
DGB-gesamt 5.314.712 100,0 3.566.059 67,1 1.748.653 32,9
Arbeiter/Angestellte 1
Gewerkschaft Gesamt Männlich Weiblich
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 191.104 3,6 133.875 70,1 57.229 29,9
IG Bergbau, Chemie, Energie 657.432 12,4 520.545 79,2 136.887 20,8
Gew. Erziehung und Wissenschaft 89.975 1,7 20.028 22,3 69.947 77,7
IG Metall 2.269.281 42,7 1.866.431 82,2 402.850 17,8
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 166.092 3,1 95.443 57,5 70.649 42,5
Gew. der Polizei 23.172 0,4 12.087 52,2 11.085 47,8
EVG 79.869 1,5 61.271 76,7 18.598 23,3
ver.di 1.837.787 34,6 856.379 46,6 981.408 53,4

1) Da einige Gewerkschaften die Mitgliedszahlen nicht mehr nach Arbeitern und Angestellten differenziert angeben, werden diese Kategorien seit 2007 zusammengefasst dargestellt

DGB-gesamt 440.321 100,0 280.232 63,6 160.089 36,4
Beamte
Gewerkschaft Gesamt Männlich Weiblich
    in v. H. Gesamt in v. H. Gesamt in v. H.
IG Bauen-Agrar-Umwelt 840 0,2 768 91,4 72 8,6
IG Bergbau, Chemie, Energie 304 0,1 273 89,8 31 10,2
Gew. Erziehung und Wissenschaft 119.740 27,2 33.047 27,6 86.693 72,4
IG Metall 1
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten 1
Gew. der Polizei 151.697 34,5 121.763 80,3 29.934 19,7
EVG 23.713 5,4 20.350 85,8 3.363 14,2
ver.di 144.027 32,7 104.031 72,2 39.996 27,8

1) Die IG Metall und die NGG führen keine Kategorie  „Beamte“

Weitere Themen