8 Gewerkschaften sind unter dem Dach des DGB versammelt. Die Mitgliederzahlen für die Jahre 1994 bis 2022 haben wir tabellarisch aufgeschlüsselt nach Mitgliedsgewerkschaften.
Für die Jahre 1950 bis 1993 sind die Zahlen für den gesamten DGB als Zusammenfassung verfügbar.
Mitgliederzahlen 2020-2024
2024
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich | Divers* |
IG BAU | 197.562 | 141.030 | 56.532 | - |
IGBCE | 566.560 | 437.663 | 128.817 | 80 |
GEW | 273.544 | 76.106 | 196.373 | 1.065 |
IG Metall | 2.096.511 | 1.712.500 | 384.000 | 11 |
NGG | 184.972 | 112.696 | 72.211 | 65 |
GdP | 211.326 | 149.712 | 61.584 | 30 |
EVG | 183.807 | 143.151 | 40.656 | - |
ver.di | 1.864.633 | 892.126 | 972.507 | - |
DGB-gesamt | 5.578.915 | 3.664.984 | 1.912.680 | 1.251 |
*) Die Daten werden noch nicht von allen Gewerkschaften erhoben.
2023
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich | Divers* |
IG BAU | 203.904 | 145.673 | 58.231 | – |
IGBCE | 572.537 | 443.988 | 128.486 | 63 |
GEW | 275.117 | 76.806 | 197.511 | 800 |
IG Metall | 2.136.326 | 1.746.083 | 390.243 | – |
NGG | 187.679 | 113.709 | 73.940 | 30 |
GdP | 208.111 | 148.631 | 59.465 | 15 |
EVG | 184.497 | 144.089 | 40.408 | – |
ver.di | 1.897.500 | 902.261 | 995.239 | – |
DGB-gesamt | 5.665.671 | 3.721.240 | 1.943.523 | 908 |
*) Die Daten werden noch nicht von allen Gewerkschaften erhoben.
2022
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2022 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 212.378 | 152.175 | 60.203 |
IGBCE | 580.446 | 451.112 | 129.334 |
GEW | 272.159 | 76.110 | 195.657 |
IG Metall | 2.146.815 | 1.756.152 | 390.663 |
NGG | 185.276 | 110.626 | 74.650 |
GdP | 203.948 | 147.069 | 56.879 |
EVG | 185.370 | 144.798 | 40.572 |
ver.di | 1.857.394 | 880.316 | 977.078 |
DGB-gesamt | 5.643.786 | 3.718.358 | 1.943.523 |
2021
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2021 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 221.519 | 159.453 | 62.066 |
IGBCE | 591.374 | 460.339 | 131.035 |
GEW | 276.264 | 77.519 | 198.745 |
IG Metall | 2.169.183 | 1.774.091 | 395.092 |
NGG | 189.098 | 112.107 | 76.991 |
GdP | 201.712 | 146.704 | 55.008 |
EVG | 186.301 | 145.695 | 40.606 |
ver.di | 1.893.920 | 898.767 | 995.153 |
DGB-gesamt | 5.729.371 | 3.774.675 | 1.954.696 |
2020
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2020 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 231.663 | 167.305 | 64.358 |
IGBCE | 606.348 | 472.611 | 133.737 |
GEW | 280.452 | 78.597 | 201.855 |
IG Metall | 2.214.662 | 1.811.012 | 403.650 |
NGG | 194.145 | 114.260 | 79.885 |
GdP | 197.736 | 145.074 | 52.662 |
EVG | 184.090 | 143.952 | 40.138 |
ver.di | 1.941.071 | 922.728 | 1.018.343 |
DGB-gesamt | 5.850.167 | 3.855.539 | 1.994.628 |
Mitgliederzahlen 2010-2019
2019
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2019 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 240.146 | 174.166 | 65.980 |
IGBCE | 618.321 | 483.027 | 135.294 |
GEW | 280.343 | 78.925 | 201.418 |
IG Metall | 2.262.571 | 1.850.936 | 411.635 |
NGG | 197.791 | 115.975 | 81.816 |
GdP | 194.926 | 144.115 | 50.811 |
EVG | 185.793 | 145.322 | 40.471 |
ver.di | 1.955.080 | 930.637 | 1.024.443 |
DGB-gesamt | 5.934.971 | 3.923.103 | 2.011.868 |
2018
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2018 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 247.182 | 181.012 | 66.170 |
IGBCE | 632.389 | 495.398 | 136.991 |
GEW | 279.389 | 78.930 | 200.459 |
IG Metall | 2.270.595 | 1.860.526 | 410.069 |
NGG | 198.026 | 115.121 | 82.905 |
GdP | 190.931 | 142.341 | 48.590 |
EVG | 187.396 | 146.737 | 40.659 |
ver.di | 1.969.043 | 939.087 | 1.029.956 |
DGB-gesamt | 5.974.951 | 3.959.152 | 2.015.799 |
2017
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2017 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 254.525 | 187.456 | 67.069 |
IGBCE | 637.623 | 500.611 | 137.012 |
GEW | 278.243 | 78.714 | 199.529 |
IG Metall | 2.262.661 | 1.855.768 | 406.893 |
NGG | 197.791 | 115.975 | 81.816 |
GdP | 185.153 | 139.121 | 46.032 |
EVG | 189.975 | 148.771 | 41.204 |
ver.di | 1.987.336 | 949.115 | 1.038.221 |
DGB-gesamt | 5.995.437 | 3.975.736 | 2.019.701 |
2016
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2016 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 263.818 | 196.007 | 67.811 |
IGBCE | 644.944 | 507.780 | 137.164 |
GEW | 278.306 | 78.819 | 199.487 |
IG Metall | 2.274.033 | 1.866.415 | 407.618 |
NGG | 201.623 | 117.589 | 84.034 |
GdP | 180.022 | 136.174 | 43.848 |
EVG | 192.807 | 151.086 | 41.721 |
ver.di | 2.011.950 | 963.856 | 1.048.094 |
DGB-gesamt | 6.047.503 | 4.017.726 | 2.029.777 |
2015
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2015 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 273.392 | 204.873 | 68.519 |
IGBCE | 651.181 | 513.717 | 137.464 |
GEW | 280.678 | 79.580 | 201.098 |
IG Metall | 2.273.743 | 1.867.759 | 405.984 |
NGG | 203.857 | 118.503 | 85.354 |
GdP | 176.930 | 134.739 | 42.191 |
EVG | 197.094 | 154.538 | 42.556 |
ver.di | 2.038.638 | 978.047 | 42.556 |
DGB-gesamt | 6.095.513 | 4.051.756 | 2.043.757 |
2014
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2014 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 280.926 | 214.063 | 66.863 |
IGBCE | 657.752 | 520.834 | 136.918 |
GEW | 272.309 | 79.090 | 193.219 |
IG Metall | 2.269.281 | 1.866.431 | 402.850 |
NGG | 205.908 | 119.760 | 86.148 |
GdP | 174.869 | 133.850 | 41.019 |
EVG | 203.875 | 160.037 | 43.838 |
ver.di | 2.039.931 | 989.787 | 1.050.144 |
DGB-gesamt | 6.104.851 | 4.083.852 | 2.020.999 |
2013
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2013 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 288.423 | 221.361 | 67.062 |
IGBCE | 663.756 | 527.447 | 136.309 |
GEW | 270.073 | 79.212 | 190.861 |
IG Metall | 2.265.859 | 1.865.748 | 400.111 |
NGG | 206.930 | 120.628 | 86.302 |
GdP | 174.102 | 133.678 | 40.424 |
EVG | 209.036 | 164.342 | 44.694 |
ver.di | 2.064.541 | 1.005.325 | 1.059.216 |
DGB-gesamt | 6.142.720 | 4.117.741 | 2.024.979 |
2012
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2012 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 297.763 | 230.610 | 67.153 |
IGBCE | 668.982 | 533.672 | 135.310 |
GEW | 266.542 | 78.740 | 187.802 |
IG Metall | 2.263.707 | 1.865.024 | 398.683 |
NGG | 206.203 | 120.948 | 85.255 |
GdP | 173.223 | 133.526 | 39.697 |
EVG | 213.566 | 168.221 | 45.345 |
ver.di | 2.061.198 | 1.011.404 | 1.049.794 |
DGB-gesamt | 6.151.184 | 4.142.145 | 2.009.039 |
2011
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2011 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 305.775 | 239.520 | 66.255 |
IGBCE | 672.195 | 537.821 | 134.374 |
GEW | 263.129 | 78.422 | 184.707 |
IG Metall | 2.245.760 | 1.849.917 | 395.843 |
NGG | 205.637 | 121.451 | 84.186 |
GdP | 171.709 | 132.925 | 38.784 |
EVG | 220.704 | 173.886 | 46.818 |
ver.di | 2.070.990 | 1.020.582 | 1.050.408 |
DGB-gesamt | 6.155.899 | 4.154.534 | 2.001.375 |
2010
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften im Jahr 2010 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG BAU | 314.568 | 248.296 | 66.272 |
IGBCE | 675.606 | 541.799 | 133.807 |
GEW | 260.297 | 77.968 | 182.329 |
IG Metall | 2.239.588 | 1.842.755 | 396.833 |
NGG | 205.646 | 122.255 | 83.391 |
GdP | 170.607 | 132.516 | 38.091 |
EVG | 232.485 | 183.713 | 48.772 |
ver.di | 2.094.455 | 1.035.901 | 1.058.554 |
DGB-gesamt | 6.193.252 | 4.185.203 | 2.008.049 |
Mitgliederzahlen 2000-2009
2009
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2009 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 325.421 | 259.679 | 65.742 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 687.111 | 552.396 | 134.715 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 258.119 | 77.422 | 180.697 |
IG Metall | 2.263.020 | 1.861.502 | 401.518 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 204.670 | 122.223 | 82.447 |
Gew. der Polizei | 169.140 | 131.789 | 37.351 |
TRANSNET | 219.242 | 171.995 | 47.247 |
ver.di | 2.138.200 | 1.060.915 | 1.077.285 |
DGB-gesamt | 6.264.923 | 4.237.921 | 2.027.002 |
2008
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2008 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 336.322 | 274.008 | 62.314 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 701.053 | 565.200 | 135.853 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 251.900 | 76.516 | 175.384 |
IG Metall | 2.300.563 | 1.892.718 | 407.845 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 205.795 | 123.233 | 82.562 |
Gew. der Polizei | 167.923 | 131.351 | 36.572 |
TRANSNET | 227.690 | 178.926 | 48.764 |
ver.di | 2.180.229 | 1.090.700 | 1.089.529 |
DGB-gesamt | 6.371.475 | 4.332.652 | 2.038.823 |
2007
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2007 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 351.723 | 290.791 | 60.932 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 713.253 | 576.155 | 137.098 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 251.900 | 76.748 | 172.045 |
IG Metall | 2.306.283 | 1.892.814 | 413.469 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 207.947 | 125.179 | 82.768 |
Gew. der Polizei | 168.433 | 132.278 | 36.155 |
TRANSNET | 239.468 | 188.620 | 50.848 |
ver.di | 2.205.145 | 1.105.088 | 1.100.057 |
DGB-gesamt | 6.441.045 | 4.387.673 | 2.053.372 |
2006
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2006 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 368.768 | 308.158 | 60.610 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 728.702 | 589.446 | 139.256 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 249.462 | 77.641 | 171.821 |
IG Metall | 2.332.720 | 1.910.466 | 422.254 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 211.573 | 127.501 | 84.072 |
Gew. der Polizei | 170.835 | 134.579 | 36.256 |
TRANSNET | 248.983 | 196.572 | 52.411 |
ver.di | 2.274.731 | 1.141.768 | 1.132.963 |
DGB-gesamt | 6.585.774 | 4.486.131 | 2.099.643 |
2005
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2005 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 391.546 | 330.405 | 61.141 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 748.852 | 606.057 | 142.795 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 251.586 | 78.865 | 172.721 |
IG Metall | 2.376.225 | 1.943.660 | 432.565 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 216.157 | 130.345 | 85.812 |
Gew. der Polizei | 174.716 | 138.082 | 36.634 |
TRANSNET | 259.955 | 205.699 | 54.256 |
ver.di | 2.359.392 | 1.187.252 | 1.172.140 |
DGB-gesamt | 6.778.429 | 4.620.365 | 2.158.064 |
2004
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2004 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 424.808 | 361.174 | 63.634 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 770.582 | 623.453 | 147.129 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 254.673 | 80.419 | 174.254 |
IG Metall | 2.425.005 | 1.980.992 | 444.013 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 225.328 | 135.371 | 89.957 |
Gew. der Polizei | 177.910 | 141.224 | 36.686 |
TRANSNET | 270.221 | 214.212 | 56.009 |
ver.di | 2.464.510 | 1.238.526 | 1.225.984 |
DGB-gesamt | 7.013.037 | 4.775.371 | 2.237.666 |
2003
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2003 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 461.162 | 395.312 | 65.850 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 800.762 | 647.364 | 153.398 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 260.842 | 82.749 | 178.093 |
IG Metall | 2.525.348 | 2.058.425 | 466.923 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 236.507 | 142.182 | 94.325 |
Gew. der Polizei | 181.100 | 119.476 | 29.879 |
TRANSNET | 283.332 | 224.991 | 58.341 |
ver.di | 2.614.094 | 1.314.734 | 1.299.360 |
DGB-gesamt | 7.363.147 | 4.983.250 | 2.342.246 |
2002
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2002 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 489.802 | 423.434 | 66.368 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 833.693 | 673.609 | 160.084 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 264.684 | 84.576 | 180.108 |
IG Metall | 2.643.973 | 2.150.527 | 493.446 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 245.350 | 147.524 | 97.826 |
Gew. der Polizei | 184.907 | 152.285 | 32.622 |
TRANSNET | 297.371 | 236.427 | 60.944 |
ver.di | 2.740.123 | 1.384.235 | 1.355.888 |
DGB-gesamt | 7.699.903 | 5.252.617 | 2.447.286 |
2001
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2001 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 509.690 | 440.806 | 68.884 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 862.364 | 698.707 | 163.657 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 268.012 | 86.154 | 181.858 |
IG Metall | 2.710.226 | 2.200.939 | 509.287 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 250.839 | 150.984 | 99.855 |
Gew. der Polizei | 185.380 | 154.117 | 31.263 |
TRANSNET | 306.002 | 243.393 | 62.609 |
ver.di | 2.806.496 | 1.420.799 | 1.385.697 |
DGB-gesamt | 7.899.009 | 5.395.899 | 2.503.110 |
2000
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 2000 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 539.744 | 469.074 | 70.670 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 891.587 | 722.899 | 168.688 |
Transnet - Gewerkschaft GdED | 320.358 | 255.245 | 65.113 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 270.264 | 87.101 | 183.163 |
Gew. Handel, Banken und Versicherungen | 440.638 | 148.511 | 292.127 |
IG Medien | 175.044 | 118.515 | 56.529 |
IG Metall | 2.763.485 | 2.239.373 | 524.112 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 260.774 | 157.341 | 103.433 |
Gew. Öffentl. Dienste, Transport und Verkehr | 1.476.708 | 794.639 | 682.069 |
Gew. der Polizei | 188.225 | 156.982 | 31.243 |
Deutsche Postgewerkschaft | 445.968 | 253.555 | 192.413 |
DGB-gesamt | 7.772.795 | 5.403.235 | 2.369.560 |
Mitgliederzahlen 1994-1999
1999
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 1999 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 585.359 | 145.673 | 70.849 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 922.783 | 748.130 | 174.653 |
Gew. der Eisenbahner Deutschlands | 338.106 | 269.761 | 68.345 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 273.787 | 88.401 | 185.386 |
Gew. Handel, Banken und Versicherungen | 457.720 | 153.981 | 303.739 |
Gew. Holz und Kunststoff * | 132.865 | 111.474 | 21.391 |
IG Medien | 179.072 | 121.482 | 57.590 |
IG Metall | 2.701.996 | 2.181.964 | 520.032 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 270.016 | 163.029 | 106.987 |
Gew. Öffentl. Dienste, Transport und Verkehr | 1.526.891 | 823.812 | 703.079 |
Gew. der Polizei | 190.617 | 156.836 | 33.781 |
Deutsche Postgewerkschaft | 457.475 | 258.701 | 198.774 |
DGB-gesamt | 8.036.687 | 5.592.081 | 2.444.606 |
* Die Gewerkschaft Holz und Kunststoff wird 1999 zum letzten Mal ausgewiesen. Sie ist per 1. Januar 2000 in die IG Metall integriert worden.
1998
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 1998 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 614.650 | 541.265 | 73.385 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 955.734 | 774.887 | 180.847 |
Gew. der Eisenbahner Deutschlands | 352.161 | 282.070 | 70.091 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 281.236 | 90.861 | 190.375 |
Gew. Handel, Banken und Versicherungen | 471.333 | 158.069 | 313.264 |
Gew. Holz und Kunststoff * | 145.128 | 120.047 | 25.081 |
IG Medien | 184.656 | 125.184 | 59.472 |
IG Metall | 2.772.916 | 2.234.191 | 538.725 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 282.521 | 170.617 | 111.904 |
Gew. Öffentl. Dienste, Transport und Verkehr | 1.582.776 | 856.248 | 726.528 |
Gew. der Polizei | 193.578 | 163.536 | 30.042 |
Deutsche Postgewerkschaft | 474.094 | 259.745 | 214.349 |
DGB-gesamt | 8.310.783 | 5.776.720 | 2.534.063 |
1997
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 1997 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 655.356 | 578.607 | 76.749 |
IG Bergbau, Chemie, Energie | 1.010.555 | 818.910 | 191.645 |
Gew. der Eisenbahner Deutschlands | 367.734 | 295.781 | 71.953 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 289.014 | 93.529 | 195.485 |
Gew. Handel, Banken und Versicherungen | 488.271 | 163.190 | 325.081 |
Gew. Holz und Kunststoff | 154.043 | 126.468 | 27.575 |
IG Medien | 191.610 | 129.643 | 61.967 |
IG Metall | 2.660.951 | 2.204.951 | 456.000 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 294.546 | 177.763 | 116.783 |
Gew. Öffentl. Dienste, Transport und Verkehr | 1.643.692 | 890.372 | 753.320 |
Gew. der Polizei | 196.536 | 166.375 | 30.161 |
Deutsche Postgewerkschaft | 487.814 | 278.588 | 209.226 |
Gew. Textil-Bekleidung | 183.349 | 75.632 | 107.717 |
DGB-gesamt | 8.623.471 | 5.999.809 | 2.623.662 |
1996
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 1996 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bauen-Agrar-Umwelt | 692.466 | 612.351 | 80.115 |
IG Bergbau und Energie | 335.317 | 303.499 | 31.818 |
IG Chemie-Papier-Keramik | 694.897 | 534.230 | 160.667 |
Gew. der Eisenbahner Deutschlands | 382.113 | 308.407 | 73.706 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 296.232 | 96.867 | 199.365 |
Gew. Handel, Banken und Versicherungen | 505.405 | 166.315 | 339.090 |
Gew. Holz und Kunststoff | 159.829 | 131.243 | 28.586 |
Gew. Leder | 21.929 | 11.823 | 10.106 |
IG Medien | 197.309 | 133.289 | 64.020 |
IG Metall | 2.752.226 | 2.272.561 | 479.665 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 310.891 | 186.945 | 123.946 |
Gew. Öffentl. Dienste, Transport und Verkehr | 1.712.149 | 925.553 | 786.596 |
Gew. der Polizei | 199.421 | 170.042 | 29.379 |
Deutsche Postgewerkschaft | 513.322 | 293.312 | 220.010 |
DGB-gesamt | 8.972.672 | 6.227.686 | 2.744.986 |
1995
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 1995 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bau-Steine-Erden | 639.851 | 577.890 | 61.961 |
IG Bergbau und Energie | 376.366 | 348.434 | 27.932 |
IG Chemie-Papier-Keramik | 723.240 | 554.944 | 168.296 |
Gew. der Eisenbahner Deutschlands | 398.404 | 322.674 | 75.730 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 306.448 | 98.580 | 207.868 |
Gew. Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft | 82.725 | 59.336 | 23.389 |
Gew. Handel, Banken und Versicherungen | 520.166 | 169.707 | 350.459 |
Gew. Holz und Kunststoff | 170.908 | 139.174 | 31.734 |
Gew. Leder | 23.081 | 12.302 | 10.779 |
IG Medien | 206.786 | 139.142 | 67.644 |
IG Metall | 2.869.469 | 2.357.734 | 511.735 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 322.019 | 193.888 | 128.131 |
Gew. Öffentl. Dienste, Transport und Verkehr | 1.770.789 | 956.404 | 814.385 |
Gew. der Polizei | 198.897 | 171.043 | 27.854 |
Deutsche Postgewerkschaft | 529.233 | 304.576 | 224.657 |
Gew. Textil-Bekleidung | 216.288 | 87.388 | 128.900 |
DGB-gesamt | 9.354.670 | 6.493.216 | 2.861.454 |
1994
Mitglieder in den DGB-Gewerkschaften 1994 | |||
---|---|---|---|
Gewerkschaften | Mitglieder | Männlich | Weiblich |
IG Bau-Steine-Erden | 652.964 | 589.666 | 63.298 |
IG Bergbau und Energie | 390.000 | 362.488 | 27.512 |
IG Chemie-Papier-Keramik | 742.367 | 566.634 | 175.733 |
Gew. der Eisenbahner Deutschlands | 423.163 | 343.229 | 79.934 |
Gew. Erziehung und Wissenschaft | 316.196 | 102.145 | 214.051 |
Gew. Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft | 90.281 | 64.140 | 26.141 |
Gew. Handel, Banken und Versicherungen | 545.270 | 178.219 | 367.051 |
Gew. Holz und Kunststoff | 179.678 | 147.735 | 31.943 |
Gew. Leder | 25.043 | 13.183 | 11.860 |
IG Medien | 215.155 | 144.423 | 70.732 |
IG Metall | 2.995.738 | 2.447.646 | 548.092 |
Gew. Nahrung- Genuss- Gaststätten | 336.239 | 202.058 | 134.181 |
Gew. Öffentl. Dienste, Transport und Verkehr | 1.877.651 | 1.007.315 | 870.336 |
Gew. der Polizei | 197.482 | 171.093 | 26.389 |
Deutsche Postgewerkschaft | 546.906 | 315.944 | 230.962 |
Gew. Textil-Bekleidung | 234.240 | 93.407 | 140.833 |
DGB-gesamt | 9.768.373 | 6.749.325 | 3.019.048 |
Mitgliederzahlen 1950-1993
1990-1993
1990-1993 | |||
---|---|---|---|
1990 | 7.937.923 | 1992 | 11.015.612 |
1991 | 11.800.412 | 1993 | 10.290.152 |
1980-1989
1980-1989 | |||
---|---|---|---|
1980 | 7.882.527 | 1985 | 7.719.468 |
1981 | 7.957.512 | 1986 | 7.764.497 |
1982 | 7.849.003 | 1987 | 7.757.039 |
1983 | 7.745.913 | 1988 | 7.797.077 |
1984 | 7.660.346 | 1989 | 7.861.120 |
1970-1979
1970-1979 | |||
---|---|---|---|
1970 | 6.712.547 | 1975 | 7.364.912 |
1971 | 6.868.662 | 1976 | 7.400.021 |
1972 | 6.985.548 | 1977 | 7.470.967 |
1973 | 7.167.523 | 1978 | 7.751.523 |
1974 | 7.405.760 | 1979 | 7.843.565 |
1960-1969
1960-1969 | |||
---|---|---|---|
1960 | 6.378.820 | 1965 | 6.471.491 |
1961 | 6.382.396 | 1966 | 6.537.160 |
1962 | 6.430.428 | 1967 | 6.407.733 |
1963 | 6.430.978 | 1968 | 6.375.972 |
1964 | 6.485.471 | 1969 | 6.482.390 |
1950-1959
1950-1959 | |||
---|---|---|---|
1950/1951 | 5.449.990 | 1955 | 6.104.872 |
1951 | 5.980.298 | 1956 | 6.124.547 |
1952 | 6.047.387 | 1957 | 6.244.386 |
1953 | 6.051.221 | 1958 | 6.331.725 |
1954 | 6.103.343 | 1959 | 6.273.741 |